1 of 7

Slide Notes

DownloadGo Live

Multiplication

Published on Nov 19, 2015

No Description

PRESENTATION OUTLINE

Multiplication

Multiplication practice

3 times table

  • 3 x 1 =  3        3 x 6 = 18
  • 3 x 2 =  6        3 x 7 = 21
  • 3 x 3 =  9        3 x 8 = 24
  • 3 x 4 = 12       3 x 9 = 27
  • 3 x 5 = 15       3 x 10 = 30

4 times table

  • 4 x 1 =   4     4 x 6 = 24
  • 4 x 2 =   8     4 x 7 = 28
  • 4 x 3 =   9     4 x 8 = 32
  • 4 x 4 = 16     4 x 9 = 36
  • 4 x 5 = 20     4 x 10 = 40

6 times table

  • 6 x 1 = 6          6 x 6 = 36
  • 6 x 2 = 12        6 x 7= 42
  • 6 x 3 = 18        6 x 8= 48
  • 6 x 4 = 24        6 x 9= 54
  • 6 x 5 = 30        6 x 10= 60 

7 times table

  • 7 x 1 =   7     7 x 6 = 42
  • 7 x 2 = 14     7 x 7 = 49
  • 7 x 3 = 21     7 x 8 = 56
  • 7 x 4 = 28     7 x 9 = 63 
  • 7 x 5 = 35     7 x 10 = 70

8 times table

  • 8 x 1 =   8    8 x 6 = 48
  • 8 x 2 = 16    8 x 7 = 56
  • 8 x 3 = 24    8 x 8 = 64
  • 8 x 4 = 32    8 x 9 = 72
  • 8 x 5 = 40    8 x 10 = 80

9 times table

  • 9 x 1 =  9        9 x 6 = 54
  • 9 x 2 = 18       9 x 7 = 63
  • 9 x 3 = 27       9 x 8 = 72
  • 9 x 4 = 36       9 x 9 = 81
  • 9 x 5 = 45       9 x 10 = 90